| Principaux marchés | Revenu total (%) | Produit(s) principal(aux) |
| Amérique du Sud | 20,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Afrique | 20,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Asie du Sud-Est | 12,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Amérique du Nord | 8,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Moyen-Orient | 8,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Amérique centrale | 8,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Europe de l'Est | 7,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Europe occidentale | 6,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Océanie | 5,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Europe du Sud | 5,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Europe du Nord | 1,00% | Bobines d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobines d'acier inoxydable, tôles d'aluminium, fer-blanc, acier sans étain, bobines d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
✔Chiffre d'affaires annuel total : confidentiel
✔Recettes totales à l'exportation : confidentielles
Capacité commerciale
Langue parlée :
Anglais