| Principaux marchés | Revenu total (%) | Produit(s) principal(s) |
| Amérique du Sud | 20,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Afrique | 20,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Asie du Sud-Est | 12,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Amérique du Nord | 8,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Moyen-Orient | 8,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Amérique centrale | 8,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Europe de l'Est | 7,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Europe occidentale | 6,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Océanie | 5,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Europe du Sud | 5,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
| Europe du Nord | 1,00% | Bobine d'acier galvanisé, PPGI et PPGL, bobine d'acier inoxydable, tôle d'aluminium, fer blanc, acier sans étain, bobine d'acier Galvalume, Superdyma, acier à ressort, acier laminé à froid, tôles de toiture |
✔Revenu annuel total : confidentiel
✔Revenu total d'exportation : confidentiel
Capacité commerciale
Langue parlée :
Anglais